| Yalova Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Yarışları | Kısa Kulvar (25m) |
| YALOVA (TUR) | 9. - 10.12.2025 |
| Gençler |
| Erkekler | Bayanlar | ||||||||||
| Serbest | Serbest | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 400m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Sırtüstü | Sırtüstü | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kurbağalama | Kurbağalama | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 14 - 18 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Kelebek | Kelebek | ||||||||||
| 50m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 50m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 100m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 100m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 200m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 14 - 17 | ......... | ......... | ||
| Karışık | Karışık | ||||||||||
| 200m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 200m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| 400m | Timed Final | 14 - 17 | ......... | ......... | 400m | Timed Final | 14 - 17 | ......... | ......... | ||
| Serbest Bayrak Yarışı | Serbest Bayrak Yarışı | ||||||||||
| 4 x 100m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 100m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | ||
| Karışık Bayrak Yarışı | Karışık Bayrak Yarışı | ||||||||||
| 4 x 100m | Timed Final | 14 - 17 | Start listesi | Sonuçlar | 4 x 100m | Timed Final | 14 - 17 | ......... | ......... | ||
| Gençler |
| 1 - 1 GUN SABAH - 9.12.2025 - 10:00 | |||||||
| 1. | Kızlar | 100m Sırtüstü | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 10:00 |
| 2. | Erkekler | 100m Sırtüstü | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 10:05 |
| 3. | Kızlar | 200m Kurbağalama | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 10:05 |
| 4. | Erkekler | 200m Kurbağalama | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 10:10 |
| 5. | Kızlar | 50m Kelebek | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 10:15 |
| 6. | Erkekler | 50m Kelebek | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 10:15 |
| 7. | Kızlar | 400m Serbest | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 10:20 |
| 8. | Erkekler | 400m Serbest | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 10:25 |
| 9. | Kızlar | 4 x 100m Karışık | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | ......... | ......... | 10:35 |
| 2 - 1 GUN AKSAM - 9.12.2025 - 14:00 | |||||||
| 12. | Erkekler | 50m Serbest | Timed Final | 14 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 14:00 |
| 13. | Kızlar | 50m Serbest | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 14:05 |
| 14. | Erkekler | 200m Karışık | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 14:10 |
| 15. | Kızlar | 200m Karışık | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 14:15 |
| 10. | Erkekler | 50m Kurbağalama | Timed Final | 14 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 14:20 |
| 11. | Kızlar | 50m Kurbağalama | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 14:25 |
| 16. | Erkekler | 4 x 100m Karışık | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 14:25 |
| Gençler |
| 3 - 2 GUN SABAH - 10.12.2025 - 10:00 | |||||||
| 17. | Kızlar | 100m Kelebek | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 10:00 |
| 18. | Erkekler | 100m Kelebek | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 10:05 |
| 24. | Erkekler | 400m Karışık | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | ......... | ......... | 10:05 |
| 23. | Kızlar | 400m Karışık | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | ......... | ......... | 10:05 |
| 19. | Kızlar | 100m Serbest | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 10:05 |
| 20. | Erkekler | 100m Serbest | Timed Final | 14 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 10:10 |
| 21. | Kızlar | 200m Sırtüstü | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 10:15 |
| 22. | Erkekler | 200m Sırtüstü | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 10:20 |
| 25. | Kızlar | 4 x 100m Serbest | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 10:25 |
| 4 - 2 GUN AKSAM - 10.12.2025 - 14:00 | |||||||
| 26. | Erkekler | 200m Serbest | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 14:00 |
| 27. | Kızlar | 200m Serbest | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 14:05 |
| 28. | Erkekler | 100m Kurbağalama | Timed Final | 14 - 18 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 14:10 |
| 29. | Kızlar | 100m Kurbağalama | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 14:10 |
| 30. | Erkekler | 200m Kelebek | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 14:15 |
| 31. | Kızlar | 200m Kelebek | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | ......... | ......... | 14:15 |
| 32. | Erkekler | 50m Sırtüstü | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 14:15 |
| 33. | Kızlar | 50m Sırtüstü | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 14:25 |
| 34. | Erkekler | 4 x 100m Serbest | Timed Final | 14 - 17 yaşları arası | Start listesi | Sonuçlar | 14:30 |